Huurprijzen per Week (2027)
Maand 2 Personen 4 Personen 6 Personen 8 Personen
Januari€ 559,-€ 659,-€ 985,-€ 1.305,-
Februari€ 600,-€ 700,-€ 1.050,-€ 1.415,-
Maart€ 640,-€ 740,-€ 1.102,-€ 1.465,-
April€ 675,-€ 749,-€ 1.129,-€ 1.495,-
Mei€ 725,-€ 797,-€ 1.196,-€ 1.595,-
Juni€ 775,-€ 820,-€ 1.230,-€ 1.640,-
Juli€ 975,-€ 975,-€ 1.462,-€ 1.950,-
Augustus€ 975,-€ 975,-€ 1.462,50€ 1.950,-
September€ 770,-€ 835,-€ 1.252,-€ 1.670,-
Oktober€ 695,-€ 772,-€ 1.158,-€ 1.544,-
November€ 550,-€ 640,-€ 960,-€ 1.280,-
December€ 525,-€ 597,-€ 896,-€ 1.195,-
Kerstperiode€ 790,-€ 790,-€ 1.181,-€ 1.575,-

Verblijfsregels & Tijden

  • Minimaal verblijf: Een weekend (2 nachten).
  • Hoogseizoen: (half juni t/m 31 augustus) minimaal 1 week (7 nachten) & minimaal 4 personen.
  • Aankomst: Dagelijks vanaf 15:00 uur in de middag.
  • Vertrek: In de ochtend vóór 10:00 uur.

Inclusief & Extra's

  • Inbegrepen in het tarief: Water, gas, elektriciteit, wifi en bedlinnen.
  • Hond: Verblijft geheel gratis.
  • Babybed: € 15,- per week.
  • Betalingsmogelijkheden: Contant, via bankoverschrijving of aanbetaling.